频率范围1MHz~30MHz/100MHz,配合短波监测天线使用,可实现对100MHz以下频段(含短波)无线电信号的监测及测量。
| 项目 | 指标参数 |
|---|---|
| 频率范围 | 1MHz~30MHz/100MHz |
| 中频带宽 | 30MHz/50MHz |
| 解调带宽 | 1Hz~62.5kHz(连续可调,步进1Hz) |
| 相位噪声 | ≤-120dBc/Hz@10kHz |
| 噪声系数 | ≤9dB(低噪声模式) |
| 三阶截获点 | ≥20dBm |
| 二阶截获点 | ≥60dBm |
| 中频/镜频抑制 | ≥100dB |
| 多路分析 | 64路/128路 |
| 供电方式 | DC18~36V |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 物理尺寸 | 460mm(深)×482(宽)×88(高) |
版权所有:2013-2024 北京德辰科技股份有限公司 京ICP备2021032274号-1