创新 专注 服务
德辰科技自研的综合微波测试仪,以极速丈量波束,精准定义性能。
| 项目 | 指标参数 |
|---|---|
| 射频频率范围 | 9KHz-6/18/26.5/40GHz可选 |
| 频率精度 | f×10-7 |
| 矢量信号分析带宽 | 100MHz/300MHz可选 |
| 信号分析相位噪声 | 优于-105dBc/Hz@10KHz(载频1GHz) |
| 信号分析分辨率带宽 | 1Hz-10MHz |
| 信号分析平均噪声电平 | 优于-140dBm/Hz(预放开) |
| 矢量信号生成相位噪声 | 优于-120 dBc/Hz@10KHz(载频1GHz) |
| 矢量信号生成带宽 | 100MHz/1GHz可选 |
| 频率捷变瞬时带宽 | 100MHz/1GHz可选 |
| 调制样式 | AM、FM、PM、2ASK、2/4/6/8/16FSK 、MSK、GMSK、BPSK、QPSK、OQPSK、DQPSK、8/16PSK、16/32APSK、16/32/64/128/256/512/1024QAM等 |
| 矢量网络分析 | 单端口S11或全双端口S参数测试 |
| 音频生成与分析 | 信噪比、信纳德、失真、时域波形等 |
| 时域信号波形分析 | 带宽200MHz/1.5GHz可选 |
| 功率测量 | 9KHz/10MHz-6/18/26.5/40GHz可选 |
客服电话:400-702-9798
电子邮箱:service@decentest.com
公司地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座6层
微信订阅号
版权所有:2013-2024 北京德辰科技股份有限公司 京ICP备2021032274号-1
